Потом будет дороже!
Самое время получить
максимально выгодное летнее
предложение на арматуру!
Металлобаза в Жаворонках — это торговая площадка, где представлен обширный ассортимент изделий металлопроката. Приобрести продукцию можно как в розницу, так и оптом.
А 500С арматура рифленая
от ₽ / тонна
Диаметр, мм | Длина, м | Цена, м.п. | Цена, руб./т. |
---|---|---|---|
6 | 11.7 | 13.54 | 60990 |
8 | 11.7 | 24.18 | 57990 |
10 | Н/Д | 24.60 | 37990 |
10 | 11.7 | 34.32 | 52990 |
12 | Н/Д | 33.74 | 37990 |
12 | 11.7 | 45.28 | 50990 |
14 | Н/Д | 47.79 | 37990 |
14 | 11.7 | 62.88 | 49990 |
16 | Н/Д | 62.48 | 37990 |
16 | 11.7 | 77.29 | 46990 |
18 | Н/Д | 79.31 | 37990 |
18 | 11.7 | 96.01 | 45990 |
20 | Н/Д | 98.42 | 37990 |
20 | 11.7 | 121.74 | 46990 |
22 | 11.7 | 146.00 | 45990 |
25 | 11.7 | 195.88 | 47990 |
28 | 11.7 | 242.37 | 47990 |
30 | 11.7 | 262.24 | 47990 |
32 | 11.7 | 315.72 | 47990 |
36 | 11.7 | 316.15 | 36990 |
40 | 11.7 | 494.52 | 45990 |
А 500 Арматура рифленая
от ₽ / тонна
Диаметр, мм | Длина, м | Цена, м.п. | Цена, руб./т. |
---|---|---|---|
10 | Н/Д | 24.60 | 37990 |
10 | 11.7 | 32.38 | 49990 |
12 | Н/Д | 33.74 | 37990 |
12 | 11.7 | 42.62 | 47990 |
14 | Н/Д | 47.79 | 37990 |
14 | 11.7 | 59.11 | 46990 |
16 | Н/Д | 62.48 | 37990 |
16 | 11.7 | 72.35 | 43990 |
А 240С Арматура гладкая
от ₽ / тонна
Диаметр, мм | Длина, м | Цена, м.п. | Цена, руб./т. |
---|---|---|---|
6 | 11.7 | 12.65 | 56990 |
8 | 11.7 | 21.33 | 53990 |
10 | 11.7 | 33.82 | 52990 |
12 | 11.7 | 48.84 | 54990 |
14 | 11.7 | 60.36 | 47990 |
16 | 11.7 | 83.87 | 50990 |
18 | 11.7 | 101.98 | 50990 |
20 | 11.7 | 125.59 | 50990 |
22 | 11.7 | 160.68 | 53990 |
25 | 11.7 | 207.65 | 53990 |
28 | 11.7 | 299.47 | 61990 |
30 | 11.7 | 344.39 | 61990 |
32 | 11.7 | 392.34 | 61990 |
36 | 11.7 | 455.92 | 56990 |
40 | 11.7 | 564.26 | 56990 |
Предложите свою цену
Отправьте нам свое предложение по цене, и мы оперативно сообщим о возможности поставки арматуры в ближайшее время на ваших условиях!
или позвоните нам по телефону:
А 400 Арматура рифленая
от ₽ / тонна
Диаметр, мм | Длина, м | Цена, м.п. | Цена, руб./т. |
---|---|---|---|
6 | 11.7 | 14.21 | 63990 |
8 | 11.7 | 23.70 | 59990 |
10 | Н/Д | 23.45 | 37990 |
10 | 11.7 | 33.94 | 54990 |
12 | Н/Д | 33.74 | 37990 |
12 | 11.7 | 47.95 | 53990 |
14 | Н/Д | 45.99 | 37990 |
14 | 11.7 | 64.15 | 52990 |
16 | Н/Д | 60.11 | 37990 |
16 | 11.7 | 79.10 | 49990 |
18 | Н/Д | 75.98 | 37990 |
18 | 11.7 | 97.98 | 48990 |
20 | Н/Д | 93.80 | 37990 |
20 | 11.7 | 123.43 | 49990 |
22 | 11.7 | 145.80 | 48990 |
25 | 11.7 | 196.12 | 50990 |
28 | 11.7 | 246.33 | 50990 |
30 | 11.7 | 280.16 | 50990 |
32 | 11.7 | 320.69 | 50990 |
36 | 11.7 | 431.92 | 53990 |
40 | 11.7 | 485.05 | 48990 |