Потом будет дороже!
Самое время получить
максимально выгодное летнее
предложение на арматуру!
Металлобаза в Ясногорске — это торговая площадка, где представлен обширный ассортимент изделий металлопроката. Приобрести продукцию можно как в розницу, так и оптом.
А 500С арматура рифленая
от ₽ / тонна
Диаметр, мм | Длина, м | Цена, м.п. | Цена, руб./т. |
---|---|---|---|
6 | 11.7 | 11.77 | 52990 |
8 | 11.7 | 20.85 | 49990 |
10 | Н/Д | 19.42 | 29990 |
10 | 11.7 | 29.14 | 44990 |
12 | Н/Д | 26.63 | 29990 |
12 | 11.7 | 38.18 | 42990 |
14 | Н/Д | 37.72 | 29990 |
14 | 11.7 | 52.82 | 41990 |
16 | Н/Д | 49.33 | 29990 |
16 | 11.7 | 64.13 | 38990 |
18 | Н/Д | 62.61 | 29990 |
18 | 11.7 | 79.31 | 37990 |
20 | Н/Д | 77.69 | 29990 |
20 | 11.7 | 101.01 | 38990 |
22 | 11.7 | 120.60 | 37990 |
25 | 11.7 | 163.22 | 39990 |
28 | 11.7 | 201.97 | 39990 |
30 | 11.7 | 218.52 | 39990 |
32 | 11.7 | 263.09 | 39990 |
36 | 11.7 | 247.78 | 28990 |
40 | 11.7 | 408.49 | 37990 |
А 500 Арматура рифленая
от ₽ / тонна
Диаметр, мм | Длина, м | Цена, м.п. | Цена, руб./т. |
---|---|---|---|
10 | Н/Д | 19.42 | 29990 |
10 | 11.7 | 27.20 | 41990 |
12 | Н/Д | 26.63 | 29990 |
12 | 11.7 | 35.52 | 39990 |
14 | Н/Д | 37.72 | 29990 |
14 | 11.7 | 49.04 | 38990 |
16 | Н/Д | 49.33 | 29990 |
16 | 11.7 | 59.19 | 35990 |
А 240С Арматура гладкая
от ₽ / тонна
Диаметр, мм | Длина, м | Цена, м.п. | Цена, руб./т. |
---|---|---|---|
6 | 11.7 | 10.88 | 48990 |
8 | 11.7 | 18.17 | 45990 |
10 | 11.7 | 28.71 | 44990 |
12 | 11.7 | 41.73 | 46990 |
14 | 11.7 | 50.30 | 39990 |
16 | 11.7 | 70.71 | 42990 |
18 | 11.7 | 85.98 | 42990 |
20 | 11.7 | 105.89 | 42990 |
22 | 11.7 | 136.88 | 45990 |
25 | 11.7 | 176.88 | 45990 |
28 | 11.7 | 260.82 | 53990 |
30 | 11.7 | 299.94 | 53990 |
32 | 11.7 | 341.71 | 53990 |
36 | 11.7 | 391.92 | 48990 |
40 | 11.7 | 485.05 | 48990 |
Предложите свою цену
Отправьте нам свое предложение по цене, и мы оперативно сообщим о возможности поставки арматуры в ближайшее время на ваших условиях!
или позвоните нам по телефону:
А 400 Арматура рифленая
от ₽ / тонна
Диаметр, мм | Длина, м | Цена, м.п. | Цена, руб./т. |
---|---|---|---|
6 | 11.7 | 12.43 | 55990 |
8 | 11.7 | 20.54 | 51990 |
10 | Н/Д | 18.51 | 29990 |
10 | 11.7 | 29.01 | 46990 |
12 | Н/Д | 26.63 | 29990 |
12 | 11.7 | 40.84 | 45990 |
14 | Н/Д | 36.31 | 29990 |
14 | 11.7 | 54.47 | 44990 |
16 | Н/Д | 47.45 | 29990 |
16 | 11.7 | 66.44 | 41990 |
18 | Н/Д | 59.98 | 29990 |
18 | 11.7 | 81.98 | 40990 |
20 | Н/Д | 74.05 | 29990 |
20 | 11.7 | 103.68 | 41990 |
22 | 11.7 | 121.99 | 40990 |
25 | 11.7 | 165.35 | 42990 |
28 | 11.7 | 207.68 | 42990 |
30 | 11.7 | 236.21 | 42990 |
32 | 11.7 | 270.38 | 42990 |
36 | 11.7 | 367.92 | 45990 |
40 | 11.7 | 405.84 | 40990 |