Стартуешь стройку только сейчас?
Самое время получить
максимально выгодное предложение
на арматуру и бетон!
Металлобаза в Собинке — это торговая площадка, где представлен обширный ассортимент изделий металлопроката. Приобрести продукцию можно как в розницу, так и оптом.
А 500С арматура рифленая
от ₽ / тонна
Диаметр, мм | Длина, м | Цена, мп | Цена, руб./т. |
---|---|---|---|
6 | 11.7 | 5.95 | 31800 |
8 | 11.7 | 11.18 | 31800 |
10 | Н/Д | 12.66 | 24150 |
10 | 11.7 | 16.28 | 30140 |
12 | Н/Д | 17.36 | 24150 |
12 | 11.7 | 21.76 | 29500 |
14 | Н/Д | 24.59 | 24150 |
14 | 11.7 | 30.38 | 29150 |
16 | Н/Д | 32.15 | 24150 |
16 | 11.7 | 39.72 | 29150 |
18 | Н/Д | 40.81 | 24150 |
18 | 11.7 | 49.87 | 28890 |
20 | Н/Д | 50.65 | 24150 |
20 | 11.7 | 59.97 | 28150 |
22 | 11.7 | 79.02 | 29890 |
25 | 11.7 | 98.57 | 29150 |
28 | 11.7 | 121.97 | 29150 |
30 | 11.7 | 117.76 | 26550 |
32 | 11.7 | 160.53 | 29400 |
36 | 11.7 | 211.28 | 29720 |
40 | 11.7 | 265.81 | 29720 |
А 500 Арматура рифленая
от ₽ / тонна
Диаметр, мм | Длина, м | Цена, мп | Цена, руб./т. |
---|---|---|---|
10 | Н/Д | 12.66 | 23550 |
10 | 11.7 | 17.43 | 30910 |
12 | Н/Д | 17.36 | 23550 |
12 | 11.7 | 22.74 | 29600 |
14 | Н/Д | 24.59 | 23550 |
14 | 11.7 | 31.85 | 29320 |
16 | Н/Д | 32.15 | 23550 |
16 | 11.7 | 41.64 | 29320 |
А 240С Арматура гладкая
от ₽ / тонна
Диаметр, мм | Длина, м | Цена, мп | Цена, руб./т. |
---|---|---|---|
6 | 11.7 | 6.92 | 35190 |
8 | 11.7 | 11.93 | 34190 |
10 | 11.7 | 19.28 | 34210 |
12 | 11.7 | 24.59 | 31690 |
14 | 11.7 | 38.00 | 34210 |
16 | 11.7 | 45.54 | 31690 |
18 | 11.7 | 54.58 | 31290 |
20 | 11.7 | 67.66 | 31470 |
22 | 11.7 | 80.36 | 31000 |
25 | 11.7 | 105.12 | 31330 |
28 | 11.7 | 136.67 | 32290 |
30 | 11.7 | 151.61 | 31290 |
32 | 11.7 | 172.72 | 31290 |
36 | 11.7 | 221.52 | 31690 |
40 | 11.7 | 270.59 | 31330 |
Предложите свою цену
Отправьте нам свое предложение по цене, и мы оперативно сообщим о возможности поставки арматуры в ближайшее время на ваших условиях!
или позвоните нам по телефону:
А 400 Арматура рифленая
от ₽ / тонна
Диаметр, мм | Длина, м | Цена, мп | Цена, руб./т. |
---|---|---|---|
6 | 11.7 | 6.97 | 35400 |
8 | 11.7 | 11.89 | 34100 |
10 | Н/Д | 12.07 | 23550 |
10 | 11.7 | 19.09 | 34930 |
12 | Н/Д | 17.36 | 23550 |
12 | 11.7 | 26.29 | 33600 |
14 | Н/Д | 23.67 | 23550 |
14 | 11.7 | 33.79 | 31910 |
16 | Н/Д | 30.93 | 23550 |
16 | 11.7 | 44.16 | 31910 |
18 | Н/Д | 39.10 | 23550 |
18 | 11.7 | 56.18 | 32090 |
20 | Н/Д | 48.27 | 23550 |
20 | 11.7 | 68.91 | 31910 |
22 | 11.7 | 84.05 | 32240 |
25 | 11.7 | 107.35 | 31910 |
28 | 11.7 | 134.83 | 31910 |
30 | 11.7 | 145.60 | 30500 |
32 | 11.7 | 183.90 | 33240 |
36 | 11.7 | 206.96 | 29870 |
40 | 11.7 | 269.60 | 31230 |