Стартуешь стройку только сейчас?
Самое время получить
максимально выгодное предложение
на арматуру и бетон!
Металлобаза в Редькино — это торговая площадка, где представлен обширный ассортимент изделий металлопроката. Приобрести продукцию можно как в розницу, так и оптом.
А 500С арматура рифленая
от ₽ / тонна
Диаметр, мм | Длина, м | Цена, мп | Цена, руб./т. |
---|---|---|---|
6 | 11.7 | 8.66 | 38990 |
8 | 11.7 | 15.22 | 36490 |
10 | Н/Д | 19.42 | 29990 |
10 | 11.7 | 21.37 | 32990 |
12 | Н/Д | 25.75 | 28990 |
12 | 11.7 | 28.41 | 31990 |
14 | Н/Д | 31.43 | 24990 |
14 | 11.7 | 38.98 | 30990 |
16 | Н/Д | 41.10 | 24990 |
16 | 11.7 | 47.68 | 28990 |
18 | Н/Д | 52.17 | 24990 |
18 | 11.7 | 59.48 | 28490 |
20 | Н/Д | 64.74 | 24990 |
20 | 11.7 | 75.10 | 28990 |
22 | 11.7 | 90.44 | 28490 |
25 | 11.7 | 122.41 | 29990 |
28 | 11.7 | 151.46 | 29990 |
30 | 11.7 | 163.88 | 29990 |
32 | 11.7 | 197.30 | 29990 |
36 | 11.7 | 187.95 | 21990 |
40 | 11.7 | 306.34 | 28490 |
А 500 Арматура рифленая
от ₽ / тонна
Диаметр, мм | Длина, м | Цена, мп | Цена, руб./т. |
---|---|---|---|
10 | Н/Д | 18.13 | 27990 |
10 | 11.7 | 20.07 | 30990 |
12 | Н/Д | 23.97 | 26990 |
12 | 11.7 | 26.63 | 29990 |
14 | Н/Д | 28.92 | 22990 |
14 | 11.7 | 36.47 | 28990 |
16 | Н/Д | 37.81 | 22990 |
16 | 11.7 | 44.39 | 26990 |
А 240С Арматура гладкая
от ₽ / тонна
Диаметр, мм | Длина, м | Цена, мп | Цена, руб./т. |
---|---|---|---|
6 | 11.7 | 7.99 | 35990 |
8 | 11.7 | 13.43 | 33990 |
10 | 11.7 | 21.05 | 32990 |
12 | 11.7 | 30.63 | 34490 |
14 | 11.7 | 37.72 | 29990 |
16 | 11.7 | 51.79 | 31490 |
18 | 11.7 | 63.98 | 31990 |
20 | 11.7 | 78.79 | 31990 |
22 | 11.7 | 101.16 | 33990 |
25 | 11.7 | 130.73 | 33990 |
28 | 11.7 | 193.19 | 39990 |
30 | 11.7 | 222.17 | 39990 |
32 | 11.7 | 253.10 | 39990 |
36 | 11.7 | 287.92 | 35990 |
40 | 11.7 | 356.34 | 35990 |
Предложите свою цену
Отправьте нам свое предложение по цене, и мы оперативно сообщим о возможности поставки арматуры в ближайшее время на ваших условиях!
или позвоните нам по телефону:
А 400 Арматура рифленая
от ₽ / тонна
Диаметр, мм | Длина, м | Цена, мп | Цена, руб./т. |
---|---|---|---|
6 | 11.7 | 9.10 | 40990 |
8 | 11.7 | 15.21 | 38490 |
10 | Н/Д | 19.75 | 31990 |
10 | 11.7 | 21.60 | 34990 |
12 | Н/Д | 27.52 | 30990 |
12 | 11.7 | 30.19 | 33990 |
14 | Н/Д | 32.68 | 26990 |
14 | 11.7 | 39.94 | 32990 |
16 | Н/Д | 42.71 | 26990 |
16 | 11.7 | 49.03 | 30990 |
18 | Н/Д | 53.98 | 26990 |
18 | 11.7 | 60.98 | 30490 |
20 | Н/Д | 66.64 | 26990 |
20 | 11.7 | 76.52 | 30990 |
22 | 11.7 | 90.74 | 30490 |
25 | 11.7 | 123.04 | 31990 |
28 | 11.7 | 154.54 | 31990 |
30 | 11.7 | 175.77 | 31990 |
32 | 11.7 | 201.19 | 31990 |
36 | 11.7 | 271.92 | 33990 |
40 | 11.7 | 301.88 | 30490 |