Стартуешь стройку только сейчас?
Самое время получить
максимально выгодное предложение
на арматуру и бетон!
Металлобаза в Хлопенево — это торговая площадка, где представлен обширный ассортимент изделий металлопроката. Приобрести продукцию можно как в розницу, так и оптом.
А 500С арматура рифленая
от ₽ / тонна
Диаметр, мм | Длина, м | Цена, мп | Цена, руб./т. |
---|---|---|---|
6 | 11.7 | 9.77 | 44000 |
8 | 11.7 | 17.31 | 41500 |
10 | Н/Д | 22.67 | 35000 |
10 | 11.7 | 24.61 | 38000 |
12 | Н/Д | 30.20 | 34000 |
12 | 11.7 | 32.86 | 37000 |
14 | Н/Д | 37.74 | 30000 |
14 | 11.7 | 45.28 | 36000 |
16 | Н/Д | 49.34 | 30000 |
16 | 11.7 | 55.92 | 34000 |
18 | Н/Д | 62.63 | 30000 |
18 | 11.7 | 69.94 | 33500 |
20 | Н/Д | 77.72 | 30000 |
20 | 11.7 | 88.08 | 34000 |
22 | 11.7 | 106.35 | 33500 |
25 | 11.7 | 142.86 | 35000 |
28 | 11.7 | 176.77 | 35000 |
30 | 11.7 | 191.26 | 35000 |
32 | 11.7 | 230.26 | 35000 |
36 | 11.7 | 316.24 | 37000 |
40 | 11.7 | 360.22 | 33500 |
А 500 Арматура рифленая
от ₽ / тонна
Диаметр, мм | Длина, м | Цена, мп | Цена, руб./т. |
---|---|---|---|
10 | Н/Д | 21.37 | 33000 |
10 | 11.7 | 23.32 | 36000 |
12 | Н/Д | 28.42 | 32000 |
12 | 11.7 | 31.08 | 35000 |
14 | Н/Д | 35.22 | 28000 |
14 | 11.7 | 42.77 | 34000 |
16 | Н/Д | 46.05 | 28000 |
16 | 11.7 | 52.63 | 32000 |
А 240С Арматура гладкая
от ₽ / тонна
Диаметр, мм | Длина, м | Цена, мп | Цена, руб./т. |
---|---|---|---|
6 | 11.7 | 9.10 | 41000 |
8 | 11.7 | 15.41 | 39000 |
10 | 11.7 | 24.25 | 38000 |
12 | 11.7 | 35.08 | 39500 |
14 | 11.7 | 44.03 | 35000 |
16 | 11.7 | 60.03 | 36500 |
18 | 11.7 | 74.00 | 37000 |
20 | 11.7 | 91.13 | 37000 |
22 | 11.7 | 116.07 | 39000 |
25 | 11.7 | 150.00 | 39000 |
28 | 11.7 | 217.39 | 45000 |
30 | 11.7 | 250.00 | 45000 |
32 | 11.7 | 284.81 | 45000 |
36 | 11.7 | 328.00 | 41000 |
40 | 11.7 | 405.94 | 41000 |
Предложите свою цену
Отправьте нам свое предложение по цене, и мы оперативно сообщим о возможности поставки арматуры в ближайшее время на ваших условиях!
или позвоните нам по телефону:
А 400 Арматура рифленая
от ₽ / тонна
Диаметр, мм | Длина, м | Цена, мп | Цена, руб./т. |
---|---|---|---|
6 | 11.7 | 10.21 | 46000 |
8 | 11.7 | 17.19 | 43500 |
10 | Н/Д | 22.84 | 37000 |
10 | 11.7 | 24.69 | 40000 |
12 | Н/Д | 31.97 | 36000 |
12 | 11.7 | 34.64 | 39000 |
14 | Н/Д | 38.74 | 32000 |
14 | 11.7 | 46.00 | 38000 |
16 | Н/Д | 50.63 | 32000 |
16 | 11.7 | 56.96 | 36000 |
18 | Н/Д | 64.00 | 32000 |
18 | 11.7 | 71.00 | 35500 |
20 | Н/Д | 79.01 | 32000 |
20 | 11.7 | 88.89 | 36000 |
22 | 11.7 | 105.65 | 35500 |
25 | 11.7 | 142.31 | 37000 |
28 | 11.7 | 178.74 | 37000 |
30 | 11.7 | 203.30 | 37000 |
32 | 11.7 | 232.70 | 37000 |
36 | 11.7 | 312.00 | 39000 |
40 | 11.7 | 351.49 | 35500 |