Диаметр, мм | Длина, м | Цена, м.п. | Цена, руб./т. |
---|---|---|---|
6 | 11.7 | 14.21 | 63990 |
8 | 11.7 | 25.43 | 60990 |
10 | Н/Д | 26.55 | 40990 |
10 | 11.7 | 36.26 | 55990 |
12 | Н/Д | 36.40 | 40990 |
12 | 11.7 | 47.95 | 53990 |
14 | Н/Д | 51.56 | 40990 |
14 | 11.7 | 66.65 | 52990 |
16 | Н/Д | 67.42 | 40990 |
16 | 11.7 | 82.22 | 49990 |
18 | Н/Д | 85.57 | 40990 |
18 | 11.7 | 102.28 | 48990 |
20 | Н/Д | 106.19 | 40990 |
20 | 11.7 | 129.51 | 49990 |
22 | 11.7 | 155.52 | 48990 |
25 | 11.7 | 208.12 | 50990 |
28 | 11.7 | 257.53 | 50990 |
30 | 11.7 | 278.63 | 50990 |
32 | 11.7 | 335.46 | 50990 |
36 | 11.7 | 341.79 | 39990 |
40 | 11.7 | 526.77 | 48990 |
Диаметр, мм | Длина, м | Цена, м.п. | Цена, руб./т. |
---|---|---|---|
10 | Н/Д | 26.55 | 40990 |
10 | 11.7 | 34.32 | 52990 |
12 | Н/Д | 36.40 | 40990 |
12 | 11.7 | 45.28 | 50990 |
14 | Н/Д | 51.56 | 40990 |
14 | 11.7 | 62.88 | 49990 |
16 | Н/Д | 67.42 | 40990 |
16 | 11.7 | 77.29 | 46990 |
Диаметр, мм | Длина, м | Цена, м.п. | Цена, руб./т. |
---|---|---|---|
6 | 11.7 | 13.32 | 59990 |
8 | 11.7 | 22.52 | 56990 |
10 | 11.7 | 35.73 | 55990 |
12 | 11.7 | 51.50 | 57990 |
14 | 11.7 | 64.14 | 50990 |
16 | 11.7 | 88.80 | 53990 |
18 | 11.7 | 107.98 | 53990 |
20 | 11.7 | 132.98 | 53990 |
22 | 11.7 | 169.61 | 56990 |
25 | 11.7 | 219.19 | 56990 |
28 | 11.7 | 313.96 | 64990 |
30 | 11.7 | 361.06 | 64990 |
32 | 11.7 | 411.33 | 64990 |
36 | 11.7 | 479.92 | 59990 |
40 | 11.7 | 593.96 | 59990 |
или позвоните нам по телефону:
Диаметр, мм | Длина, м | Цена, м.п. | Цена, руб./т. |
---|---|---|---|
6 | 11.7 | 14.87 | 66990 |
8 | 11.7 | 24.89 | 62990 |
10 | Н/Д | 25.30 | 40990 |
10 | 11.7 | 35.80 | 57990 |
12 | Н/Д | 36.40 | 40990 |
12 | 11.7 | 50.61 | 56990 |
14 | Н/Д | 49.62 | 40990 |
14 | 11.7 | 67.78 | 55990 |
16 | Н/Д | 64.86 | 40990 |
16 | 11.7 | 83.84 | 52990 |
18 | Н/Д | 81.98 | 40990 |
18 | 11.7 | 103.98 | 51990 |
20 | Н/Д | 101.21 | 40990 |
20 | 11.7 | 130.84 | 52990 |
22 | 11.7 | 154.73 | 51990 |
25 | 11.7 | 207.65 | 53990 |
28 | 11.7 | 260.82 | 53990 |
30 | 11.7 | 296.65 | 53990 |
32 | 11.7 | 339.56 | 53990 |
36 | 11.7 | 455.92 | 56990 |
40 | 11.7 | 514.75 | 51990 |